Главная / ЗАПЧАСТИ / Запчасти для пневмовалов / Разжимные сегменты и кулачки / Элемент - пин резина (таблица с размерами)
Резиновые кулачки (пины) для валов
Внимание! Уточняйте размеры - изготовитель иногда меняет линейку размеров!
Ниже представлены размеры стандартных пинов из резины (в мм):
Артикул | А - Длина | В - Ширина | D - Высота | Совместимость с валами другой фирмы |
CCG016 | 49 | 9,3 | 16 | |
CCG019 | 49 | 9,3 | 19 | |
T010 | 50 | 10 | 16 | NIMCOR |
T008 | 59 | 3 | 4, 5, 6 | RIMOR* |
AA | 59,4 | 3,2 | 4 | |
AB | 59,4 | 3,2 | 5 | |
AC | 59,4 | 3,2 | 6 | |
T006 | 68 | 4 | 4,2 | нет |
TC108 | 75 | 10 | 10 | CARBONLITE |
TS | 87 | 19 | 10, 12, 13 | RIMOR* / DALREN / ORION |
D2 | 87,6 | 19,1 | 10 | |
S | 87,6 | 19,1 | 12,4 | |
T005 | 90 | 5 | 6,5 | нет |
TC012 | 100 | 19 | 11,2 | TIDLAND |
TC013 | 100 | 19 | 17,8 | TIDLAND |
B1 | 101,6 | 19,1 | 6,5 | нет |
T011 | 120 | 15 | 14 | SPANNTEC |
AX | 132,1 | 6,4 | 7,8 | |
J | 132,1 | 6,4 | 8,9 | |
TJ | 133 | 6,3 | 8 и 9 | RIMOR* / DALREN / ORION |
TA | 135 | 6,3 | 6,5 / 8,5 / 9,2 / 12,6 | RIMOR* / DALREN / ORION |
P1 | 135,3 | 9,5 | 8,5 | |
P | 135,3 | 9,5 | 9,2 | |
R | 13,5,3 | 9,5 | 12,6 | |
TP | 136 | 9,3 | 9,2 | RIMOR* / DALREN / ORION |
TR | 136 | 9,3 | 13,5 | RIMOR* / DALREN / ORION |
TC014 | 138 | 19 | 17,8 | TIDLAND |
TC015 | 138 | 19 | 14,6 | TIDLAND |
TC016 | 138 | 19 | 9,5 | TIDLAND |
Z | 138,4 | 12,7 | 19,3 | |
ZX | 138,4 | 12,7 | 22,3 | |
TM | 138,5 | 14,3 | 9 | RIMOR* / DALREN / ORION |
TO | 138,5 | 14,3 | 12,5 | RIMOR* / DALREN / ORION |
TQ | 138,5 | 13,8 | 15 / 19 / 22 | RIMOR* / DALREN / ORION |
M, O, OX, Q, QX | 140 | 14,3 | 9,8 / 12 / 13,5 / 15,8 / 17,4 | нет |
T22 | 142,3 | 18,9 | 14 | LYNDEC / COAST CONTROLS |
T22A | 142,3 | 18,9 | 16 | LYNDEC / COAST CONTROLS |
T22S | 142,3 | 18,9 | 16,5 | LYNDEC / COAST CONTROLS |
TD | 144 | 19 | 7,8 и 9,7 | RIMOR* / DALREN / ORION |
TE | 144 | 19 | 11,9 | RIMOR* / DALREN / ORION |
TF | 144 | 19 | 13 | RIMOR* / DALREN / ORION |
TFX | 144 | 19 | 14 | RIMOR* / DALREN / ORION |
TG | 144 | 19 | 16 и 16,5 | RIMOR* / DALREN / ORION |
TGX | 144 | 19 | 17 и 21 | RIMOR* / DALREN / ORION |
B, C, D1, E, F, FX, GX, G | 144,8 | 19,1 | 7,8/9,2/12/13/14/16/16,5 | |
TC11 | 151,5 | 13,8 | 12,7 | CARBONLITE |
TC15 | 151,5 | 13,8 | 17 | CARBONLITE |
TC17 | 151,5 | 13,8 | 19 | CARBONLITE |
T013 | 230 | 14,3 | 12,5 | RIMOR* / DALREN / ORION |
GGM | 233 | 14,3 | 12,5 | нет |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Купить в один клик