Прямые перфорационные ножи
1. ПЕРФОРАЦИОННЫЕ И ЗУБЧАТЫЕ НОЖИ
Мы можем:
- изготовить также любой нож под заказ на основании Вашего чертежа, из любой стали в кратчайшие сроки;
- предложить Вам нож по серийному номеру производителя.
Наши варианты перфорационных ножей:
- нож с прямоугольным зубом без заточки;
- нож с прямоугольным зубом с заточкой с одной или двух сторон;
- нож с треугольным зубом без заточки;
- нож с треугольным зубом с заточкой одной или двух сторон.
Что необходимо предоставить для заявки ножа:
- чертеж с размерами и углами;
- необходимое количество;
- тип стали и твердость;
- контактные данные.
2. ПЕРФОРАЦИОННЫЕ ЛЕЗВИЯ И ПРОТИВОНОЖИ
Для перемоточно-намоточных станков в производстве туалетной бумаги и бумажных полотенец мы выпускаем ножи для выполнения насечки:
Список стандартных перфорационных лезвий для оборудования типа PERINI, PCMC, FUTURA и т.д.
Описание | Размеры |
Перфорационное лезвие | 50X1,5 L=2820 P=3+1 |
Перфорационное лезвие | 50X1,5 L=2820 P=4+1 |
Перфорационное лезвие | 50X1,5 L=2820 P=5+1 |
Перфорационное лезвие | 50X1,5 L=2820 P=6+1 |
Перфорационное лезвие | 50X1,5 L=2820 P=7+1 |
Перфорационное лезвие | 50X1,5 L=2820 P=8+1 |
Перфорационное лезвие | 50X1,5 L=2820 P=9+1 |
Перфорационное лезвие | 50X1,5 L=2820 P=2+1 |
Перфорационное лезвие | 50x1.5 L=2820 |
Перфорационное лезвие | 50x1.5 L=2700 |
Перфорационное лезвие | 30x1.0 L=2820 P=3+1 |
Перфорационное лезвие | 30x1.0 L=2820 P=6+1 |
Перфорационное лезвие | 30x1.0 L=2820 P=4+1 |
Перфорационное лезвие | 30x1.0 L=2820 P=5+1 |
Перфорационное лезвие | 30x1.0 L=2820 P=4+0,8 |
Перфорационное лезвие | 30x1.0 L=2820 P=3+2 |
Перфорационное лезвие | 30x1.0 L=2820 P=6+2,5 |
Перфорационное лезвие | 45x1.5 L=2800 P=3+1 |
Перфорационное лезвие | 45x1.5 L=2800 P=4+1 |
Перфорационное лезвие | 45x1.5 L=2800 P=5+1 |
Перфорационное лезвие | 45x1.5 L=2800 P=6+1 |
Перфорационное лезвие | 45x1.5 L=2800 P=7+1 |
Перфорационное лезвие | 45x1.5 L=2800 P=8+1 |
Перфорационное лезвие | 45x1.5 L=2800 P=6+2 |
Противонож | 50x1.5 L=2820 |
Противонож | 30x1.0 L=2820 |
Противонож | 45x1.5 L=2800 |
Противонож | 45x1.5 L=2820 |
Противонож | 50x1.5 L=2000 |
Противонож | 50x1.5 L=2820 |
Противонож | 50x1.5 L=1900 |
Противонож | 50X1,5 L=2720 |
Противонож | 50X1,5 L=3100 |
Противонож | 50x1.5 L=2700 |
Противонож | 50x1.5 L=2900 |
Противонож | 50x1.5 L=2420 |
Допуски перфорационных ножей для линий PCMC и Perini составляют:
PCMC
- Ширина: +/- 0,01 mm
- Толщина: +/- 0,015 mm
- Длина: +/- 0,1 mm
Perini
- Ширина: +/- 0,02 mm
- Толщина: 1,07 +/- 0,015 mm 1,57 +/- 0,02 mm
- Отклонение: 0,5 / 3000 mm