Ножи для хлеборезок
Представляем вашему вниманию ножи для хлеборезок.
Производство: Германия.
Материал: карбоновая сталь+тефлон, волнистый вогнутый профиль (отшлифованный)
Минимальная партия: 500 шт.
Ниже представлена таблица основных типов и размеров ножей:
| Тип хлеборезки | Зуб: 1/2 или 1/4" Длина: от центра до центра |
Ед. изм. | Ø | Игла | Ротация |
| ABO | 260, 301 | мм | x | ||
| ADE | 260 | мм | x | ||
| AMF | 358 | мм | x | ||
| BERKEL | 263, 270 | мм | x | ||
| DAUB | 257, 297 | мм | x | x | |
| DELTA | 260, 270 | мм | x | x | |
| HERISTAL | 258 | мм | x | ||
| HERLITZIUS | 257 | мм | x | ||
| HOBART/HATON | 317 | мм | x | x | |
| HOMBROECKX | 256 - 259 | мм | x | ||
| JAC | 271 | мм | x | ||
| JEREMY | 315 | мм | x | ||
| KALMEIJER | 254, 317 | мм | x | ||
| MAHO | 259 | мм | x | ||
| NATIONAL | 359 | мм | x | x | |
| OLIVER | 260 | мм | x | ||
| RENOVE | 260, 262 | мм | x | x | |
| VLB | 259 | мм | x | ||
| WABÄMA | 270, 285 | мм | x |
ВСЕ другие размеры + лезвия для других машин предоставляются по запросу
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Купить в один клик