Датчик цвета Z3J-50E3
| Model | ZPS-2B | Z3N-TB22 | Z3J-50E3 |
| Фотоэлектрический тип | Цветовой код | Цветовой код | Инфракрасный |
| Режим вывода | Трансмиссия | Коаксиальное отражение | Диффузное отражение |
| Входное напряжение | DC 10-30V | DC 10-30V | DC 10-30V |
| Потребляемый ток | <50mA | <45mA | <45mA |
| Определение расстояния | 0.5-3mm | 10±2mm | 50cm |
| Скорость отклика | 100μs | 100μs | 100μs |
| Выходной ток | ≤100mA | ≤200mA | ≤100mA |
| Источник света | Красный/Зеленый/Синий | Зелено-голубой | Инфракрасный |
| Измерение | 110x30x70mm | 100x28x58mm | 53x19x33mm |
| Вес нетто | 180g | 350g | 210g |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Купить в один клик